QTZ50(5008)塔机主要技术参数表
| 项 目 | 单 位 | 参 数 | |
| 额定起重力矩 | kN.m | 500 | |
| 最大起重量/最大幅度处额定起重量 | t | 4/0.81 | |
| 工作幅度 | m | 3 ~ 50 | |
| 高度(独立式/附着式) | m | 30/120 | |
| 整机自重(无配重) | 独立式/附着式 | t | 23.6/48 | 
| 配 重 | 10.2 | ||
| 允许工作温度 | 0C | -20~+40 | |
配套机构明细表
| 起 升 机 构 | 工作级别 | M5 | ||||||||
| 电动机 | 型号 | YZTD200L-4/8/24 | ||||||||
| 转速 | r/min | 1440 | 730 | 240 | ||||||
| 功率 | kW | 15 | 15 | 4 | ||||||
| 制动器 | 型号 | YWZ250/45 | ||||||||
| 钢丝绳 | 规格 | 6×37-11-1670-Ⅰ-光-右交 | ||||||||
| 起升速度 | m/min | 67/33.5 | 33.5/16.7 | 6.7/3.5 | ||||||
| 额定起重量 | T | 0.8/1.6 | 2/4 | 2/4 | ||||||
| 变 幅 机 构 | 工作级别 | M5 | ||||||||
| 电动机 | 型 号 | YDEZ112M-4/6 | ||||||||
| 转速 | r/min | 1410 | 930 | |||||||
| 功率 | kW | 2.8 | 2.2 | |||||||
| 减速机 | 型号 | TXB300 | ||||||||
| 钢丝绳 | 规格 | 6×19-6.2-1570-Ⅰ-光-右交 | ||||||||
| 变幅速度 | m/min | 38.6/25.2 | ||||||||
| 回 转 机 构 | 工作级别 | M4 | ||||||||
| 电动机 | 型号 | YZR132M2-6 | ||||||||
| 转速 | r/min | 908 | ||||||||
| 功率 | kW | 3.7 | ||||||||
| 减速机 | 型号 | TX130 | ||||||||
| 液力偶合器 | 型号 | YOX-280A | ||||||||
| 配套回转支承 | 型号 | 011.40.1120 | ||||||||
| 回转速度 | r/min | 0--0.6 | ||||||||
| 液压顶升系统 | 电动机 | 功率 | 5.5 kW | |||||||
| 顶升油缸 | 额定压力/行程 | 20 MPa/1300 mm | ||||||||
 





